Změny obyvatelstva
Rok | K 1. lednu | Narozeno | Přistěhováno | Zemřelo | Odstěhováno |
2000 | 455 | 4 | 12 | 5 | 4 |
2001 | 462 | 5 | 20 | 3 | 15 |
2002 | 469 | 4 | 16 | 9 | 13 |
2003 | 467 | 8 | 12 | 1 | 7 |
2004 | 479 | 8 | 21 | 6 | 3 |
2005 | 499 | 2 | 13 | 4 | 8 |
2006 | 502 | 3 | 10 | 13 | 27 |
2007 | 481 | 7 | 21 | 6 | 11 |
2008 | 492 | 3 | 18 | 2 | 8 |
2009 | 502 | 6 | 13 | 3 | 5 |
2010 | 521 | 6 | 13 | 5 | 4 |
2011 | 521 | 8 | 11 | 5 | 12 |
2012 | 521 | 4 | 8 | 11 | 2 |
2013 | 520 | 6 | 9 | 5 | 11 |
Nejstarší žena: Jaroslava Klátová, ročník 1926
Nejstarší muž: Josef Dvořák, ročník 1929
Počty domů k 31.12.2013
stále obyvatelných | 154 + 2 (Krhov) |
rekreačních | 23 |
neobydleno | 12 |
zbouráno | 3 |
rozestavěno | 3 |
celkem | 191 |
Nově kolaudováno
1999 | 1 |
2000 | 0 |
2001 | 1 |
2002 | 4 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 1 |
2006 | 1 |
2007 | 0 |
2008 | 1 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 2 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |